EU queré felicitar a tod@s os cambres@s, xa que nunhas eleccións son os cidadáns os que gañan, xa que elixen de forma democrática e libre ás persoas que queren que lles gobernen nos próximos 4 anos. Do mesmo xeito felicitar ao resto dos grupos políticos que acadaron representación nestas eleccións.
Dun xeito especial, dar as gracias as personas que formaron parte da candidatura, militantes e simpatizantes, a tod@s o mais xinxelo agradecemento.
Coma sempre, amosamos a nosa disposición a atender os problemas que os veciñ@s, tanto individual como colectivamente, consideren prantexarnos, coa total decisión de defender con todas as nosas forzas aquelas causas xustas que se nos encomenden.
707 gracias!!
20192015
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Concejales totales: | 21 | |
Votos contabilizados: | 11.835 | 59,47 % |
Abstenciones: | 8.066 | 40,53 % |
Votos nulos: | 89 | 0,75 % |
Votos en blanco: | 139 | 1,18 % |
PARTIDO | CONCEJALES | VOTOS | % |
---|---|---|---|
UxC | 8 | 3.900 | 33,2 % |
PSdeG - PSOE | 4 | 1.868 | 15,9 % |
PP | 3 | 1.752 | 14,92 % |
B.N.G. | 2 | 1.358 | 11,56 % |
AV | 2 | 1.028 | 8,75 % |
EU-SON EN COMÚN | 1 | 707 | 6,02 % |
Cs | 1 | 656 | 5,58 % |
XdC | 0 | 338 | 2,88 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario