Evolución del Paro Cambre (A Coruña)
Fecha | Tasa de Paro Registrado | Nº de parados registrados | Población | |
---|---|---|---|---|
Abril 2020 | 14,34% | 1.696 | 24.648 | |
2019 | 11,88% | 1.417 | 24.648 | |
2018 | 11,89% | 1.406 | 24.603 | |
2017 | 13,31% | 1.547 | 24.348 | |
2016 | 14,17% | 1.619 | 24.141 | |
2015 | 16,41% | 1.859 | 24.076 | |
2014 | 18,88% | 2.127 | 24.029 | |
2013 | 20,07% | 2.250 | 23.999 | |
2012 | 20,21% | 2.267 | 23.879 | |
2011 | 18,44% | 2.072 | 23.649 | |
2010 | 16,48% | 1.856 | 23.621 | |
2009 | 15,91% | 1.778 | 23.231 | |
2008 | 12,72% | 1.402 | 22.900 | |
2007 | 12,46% | 1.185 | 22.513 | |
2006 | 11,75% | 1.229 | 22.092 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario